(寸法;mm)
【601】片面カシメ
601 片面カシメ | ||
品 番 | 頭径 | 足の長さ(頭含む) |
極小 カシメ | 4.8 | 4・5・6 |
小 カシメ | 6 | 5.5・7・8.5・10 |
中 カシメ | 7 | 5.5・7・8.5・10 |
大 カシメ | 9 | 5.5・6.5・8・10・・・・・ |
特大 カシメ | 11~ | お問合せください。 |
【602】両面カシメ
602 両面カシメ | ||
品 番 | 頭径 | 足の長さ(頭含む) |
極小 カシメ | 4.8 | 4・5・6 |
小 カシメ | 6 | 6・7.5・9・10.5 |
中 カ シメ | 7 | 6・7.5・9・10.5 |
大 カシメ | 9 | 7・8.5・10.5・11.5・12.5 ・・・・ |
特大 カシメ | 11~ | お問合せください。 |
【603】リベット
603 リベット | |
アルミ 中空リベット(軸径×首下長さ) | プラリベット(軸径×首下長さ) |
3 × 4 | 3 × 5 |
3 × 5 | 3.5 × 3 |
3 × 6 | 3.5 × 3.5 |
3 × 8 | 3.5 × 4 |
3 × 10 | 3.5 × 5 |
3.5 × 4 | 3.5 × 5.5 |
3.5 × 5 | 3.5 × 6 |
3.5 × 6 | 3.5 × 9 |
3.5 × 7 | 4 × 3 |
3.5 × 8 | 4 × 4 |
3.5 × 9 | 4 × 5 |
3.5 × 10 | 4 × 5.5 |
3.5 × 12 | 4 × 6 |
3.5 × 13 | 4 × 11 |
3.5 × 14 | |
4 × 4 | |
4 × 5 | |
4 × 6 | |
4 × 7 | |
4 × 8 | |
4 × 9 | |
4 × 10 | |
4 × 11 | |
4 × 12 | |
4 × 13 | |
4 × 14 | |
4 × 15 | |
4 × 19 | |
*その他の色も塗装致します。 (10,000個未満は別途塗装代がかかります。) | |
*上記以外のサイズはお問合せください。 |
【604】ハトメ
604 ハトメ | |||||
品 番 | 足の太さ (穴径) | 足の長さ(頭含む) | ツバ外径 | 材質 | 入 数 |
1.5×2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | B | 20,000 |
1.5×3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | B | 20,000 |
2×2 | 2 | 2 | 3.3 | B | 20,000 |
2×2.5 | 2 | 2.5 | 3.3 | B | 20,000 |
2×3 | 2 | 3 | 3.3 | B | 20,000 |
2×4 | 2 | 4 | 3.3 | B | 20,000 |
2×4.5 | 2 | 4.5 | 3.3 | B | 20,000 |
2×5 | 2 | 5 | 3.3 | B | 20,000 |
2×6 | 2 | 6 | 4 | B | 10,000 |
2×7 | 2 | 7 | 4 | B | 10,000 |
2.3×2.5 | 2.3 | 2.5 | 4 | B | 20,000 |
2.3×3 | 2.3 | 3 | 4 | B | 10,000 |
2.3×3.5 | 2.3 | 3.5 | 4 | B | 10,000 |
2.5×2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | B | 10,000 |
2.5×3 | 2.5 | 3 | 4.2 | B | 10,000 |
2.5×4 | 2.5 | 4 | 4.2 | B | 10,000 |
2.5×5 | 2.5 | 5 | 4.5 | B | 10,000 |
3×3 | 3 | 3 | 5 | B | 10,000 |
3×4 | 3 | 4 | 5 | B | 10,000 |
3×5 | 3 | 5 | 5 | B | 10,000 |
3×6 | 3 | 6 | 5.3 | B | 10,000 |
3×7 | 3 | 7 | 5.3 | B | 10,000 |
3×8 | 3 | 8 | 5.3 | B | 5,000 |
3.5×3 | 3.5 | 3 | 5.5 | B | 10,000 |
3.5×4 | 3.5 | 4 | 5.5 | B | 10,000 |
3.5×5 | 3.5 | 5 | 5.5 | B | 10,000 |
3.5×10 | 3.5 | 10 | 7 | B | 5,000 |
4×7 | 4 | 7 | 7 | B | 5,000 |
4×8 | 4 | 8 | 7 | B | 2,000 |
4×10 | 4 | 10 | 7 | B | 2,000 |
4×12 | 4 | 12 | 7 | B | 2,000 |
5×8 | 5 | 8 | 9.5 | B・A | 2,000 |
5×10 | 5 | 10 | 9.5 | B | 2,000 |
5×12 | 5 | 12 | 7.5 | B | 2,000 |
8×8 | 8 | 8 | 11.5 | B | 2,000 |
品 番 | 足の太さ (穴径) | 足の長さ(頭含む) | ツバ外径 | 材質 | 入 数 |
No. 02 短 | 3.8 | 2.5 | 6 | B | 20,000 |
No. 02 長 | 3.8 | 3 | 6 | B | 20,000 |
No.200 3㎜ | 4.1 | 3 | 7.7 | B | 10,000 |
No.200 4.5㎜ | 4.1 | 4.5 | 7.7 | B | 10,000 |
No.200 5㎜ | 4.1 | 5 | 7.7 | B | 10,000 |
No.200 6㎜ | 4.1 | 6 | 7.7 | B | 5,000 |
No.200 座金 | 4.1 | - | 7.7 | B | 10,000 |
No.300 2.5㎜ | 5 | 2.5 | 9 | B | 10,000 |
No.300 4㎜ | 5 | 4 | 9 | B | 5,000 |
No.300 5㎜ | 5 | 5 | 9 | B | 5,000 |
No.300 6㎜ | 5 | 6 | 9 | B | 5,000 |
No.300 座金 | 5 | - | 9 | B | 5,000 |
No.350 5 ㎜ | 5.5 | 5 | 10 | B | 5,000 |
No.350 6 ㎜ | 5.5 | 6 | 10 | B | 5,000 |
No.350 座金 | 5.5 | - | 10 | B | 5,000 |
No.500 5.2 ㎜ | 6.9 | 5.2 | 11.5 | B | 2,000 |
No.500 6 ㎜ | 6.9 | 6 | 11.5 | B | 2,000 |
No.500 8 ㎜ | 6.9 | 8 | 11.5 | B | 2,000 |
No.500 座金 | 6.9 | - | 11.5 | B | 2,000 |
No.15 | 7.9 | 4 | 10.7 | B | 5,000 |
No.20 座付 | 8.5 | 5 | 12 | B | 2,000 |
No.23 座付 | 9.5 | 6 | 16 | B・AL・A | 1,000 |
No.25 座付 | 9.5 | 6.5 | 19 | B・AL | 1,000 |
No.125 座付 | 8.5 | 7 | 18.5 | B・AL | 1,000 |
No.125 15 ㎜座付 | 8.5 | 15 | 19 | A | 1,000 |
No.28 座付 | 12.5 | 8 | 23 | B・AL | 500 |
No.30 座付 | 15.5 | 9 | 28 | B・AL | 200 |
No.32 座付 | 18.5 | 10.8 | 34 | B・AL | 200 |
No.35 座付 | 26 | 11 | 44.5 | B | 200 |
*ハトメの白天・黒天、丸足やプラハトメ、両面ハトメ、小判ハトメなどは、お問合せください。 |
※ご用命は、バインダーサービス株式会社へ