(寸法;mm)
【501】紙押え
501 紙押え | ||
品番 | 全長 | 本体幅 |
紙押え(ワイヤー製) | 150 | 12.5 |
紙押え(プラスチック製)軟質 | 130 | 17 |
紙押え(プラスチック製)硬質 | 125 | 13 |
【502】コーナー金具
502 コーナー金具 | ||
品 番 | 内 寸 | 辺長さ |
2.2 × 20 | 2.2 | 20 |
2.6 × 25 | 2.6 | 25 |
3.0 × 25 | 3 | 25 |
3.6 × 30 | 3.6 | 30 |
4.2 × 30 | 4.2 | 30 |
【503】見出し金具
503 見出し金具 | |
品 番 | 中紙サイズ |
2型 | 17×73 |
3型 | 17×57 |
A1型 | 10×72 |
A2型 | 10×62 |
【504】タックシール付ファスナー
504-1 タックシール付ファスナー | |
504-2 タックシール付ファスナー | |
504-3 タックシール付ファスナー | |
504-4 タックシール付ファスナー | |
504-5 タックシール付ファスナー | |
【505】タックシール付ポケット
505-1 タックシール付ポケット(50型) | |
505-2 タックシール付ポケット(60型) | |
505-3 タックシール付ポケット(60×90型) | |
505-4 タックシール付ポケット(75型) | |
505-5 タックシール付ポケット(90×135型) | |
505-6 タックシール付ポケット(97型) | |
505-7 タックシール付ポケット(110×170型) | |
505-8 タックシール付ポケット(125×125型) | |
505-9 タックシール付ポケット(125×140型) | |
505-10 タックシール付ポケット(160×200型) | |
505-11 タックシール付ポケット(200×200型) | |
505-12 タックシール付ポケット(96×66型) | |
505-13 タックシール付ポケット(102×70型) | |
505-14 タックシール付ポケット(110×65型) | |
【506】タックシール付名刺ポケット
506-1 タックシール付名刺ポケット | |
506-2 タックシール付名刺ポケット | |
506-3 タックシール付名刺ポケット | |
506-4 タックシール付名刺ポケット | |
【507】タックシール付三角コーナー
507-1 タックシール付三角コーナー | |
品 番 | 辺長さ |
三角コーナー 30型 | 32 |
三角コーナー 50型 | 50 |
507-2 タックシール付三角コーナー | |
品 番 | 辺長さ |
PPコーナー 小(透明) | 60 |
PPコーナー 大(透明) | 110 |
【508】カードリング
508 カードリング | ||
品 番 | 内径 | 入数 |
No.4 | 20 | 100 |
No.3 | 25 | 100 |
No.2 | 30 | 100 |
No.1 | 35 | 100 |
No.0 | 40 | 100 |
No.60 | 50 | 50 |
No.50 | 60 | 50 |
No.40 | 70 | 20 |
No.30 | 80 | 20 |
【509】プラカードリング
509 プラカードリング | |||
品 番 | 内径 | 線径 | 入数 |
No.13 | 13 | 2.3 | 1000 |
No.20 | 20 | 2.5 | 1000 |
No.25 | 25 | 3.0 | 500 |
No.30 | 30 | 3.2 | 500 |
No.35 | 35 | 3.5 | 500 |
No.40 | 40 | 3.8 | 500 |
【510】ポリパイプ、プッシュ鋲
510 ポリパイプ、プッシュ鋲 | |||
ポリパイプ | プッシュ鋲 | ||
品番 | 入数 | 品番 | 入数 |
5φ×5 | 1000 | 5φ×8 | 2000 |
5φ×6 | 1000 | 5φ×10 | 2000 |
5φ×8 | 1000 | 5φ×15 | 2000 |
5φ×10 | 1000 | 5φ×20 | 2000 |
5φ×12 | 1000 | 5φ×25 | 2000 |
5φ×15 | 1000 | 5φ×30 | 2000 |
5φ×18 | 1000 | 5φ×35 | 2000 |
5φ×20 | 1000 | ||
5φ×24 | 1000 | ||
5φ×27 | 1000 | ||
5φ×30 | 1000 | ||
5φ×33 | 1000 | ||
5φ×36 | 1000 | ||
5φ×40 | 1000 | ||
5φ×45 | 1000 | ||
5φ×50 | 1000 | ||
5φ×55 | 1000 | ||
5φ×60 | 1000 | ||
5φ×65 | 1000 | ||
5φ×70 | 1000 | ||
5φ×80 | 1000 |
【511】プラネジ
511 プラネジ | |||
プラネジ(頭径15㎜) | プラネジ小(頭径9.5㎜) | ||
品 番 | 入数 | 品 番 | 入数 |
7φ×4 | 1000 | 5φ×4 | 1000 |
7φ×8 | 1000 | 5φ×6 | 1000 |
7φ×10 | 1000 | 5φ×8 | 1000 |
7φ×12 | 1000 | 5φ×15 | 1000 |
7φ×15 | 1000 | ||
7φ×18 | 1000 | ||
7φ×20 | 1000 | ||
7φ×25 | 1000 | ||
7φ×30 | 1000 |
【512】スナップロック
512 スナップロック | ||||
品番 | 綴じ幅 | 頭径 | 軸径 | 入数 |
スナップロック小 1.8 | 1.8 | 10 | 5φ | 2000 |
スナップロック 1.8 | 1.8 | 12 | 4.5φ | 1000 |
スナップロック 2 | 2 | 12 | 4φ | 1000 |
スナップロック S3 | 3 | 12 | 4.5φ | 1000 |
スナップロック S4 | 4 | 12 | 4φ | 1000 |
スナップロック 4 | 4 | 12 | 7φ | 1000 |
スナップロック 6.5 | 6.5 | 12 | 7φ | 1000 |
スナップロック 8 | 8 | 12 | 7φ | 1000 |
【513】安全ピン
513 安全ピン | |||
品 番 | 全長 | 線径 | 入数 |
No.00 | 20 | 0.7φ | 5000 |
No.0 | 24 | 0.7φ | 5000 |
No.1 | 27 | 0.7φ | 5000 |
No.2 | 31 | 0.8φ | 3000 |
No.3 | 38 | 0.9φ | 2000 |
No.4 | 44 | 1φ | 1000 |
No.5 | 53 | 1.2φ | 500 |
【514】クリッキー
514 クリッキー | |||||
品 番(プラスチックタイプ) | 縦幅 | 横幅 | 入数 | ||
P-1 | 23 | 14 | 500 | ||
P-1 | シール付 | 23 | 14 | 500 | |
P-10 | ピンナシ | 23 | 14 | 500 | |
P-10 | ピンナシ | シール付 | 23 | 14 | 500 |
P-2 | 22 | 14 | 500 | ||
P-2 | シール付 | 22 | 14 | 500 | |
P-20 | ピンナシ | 22 | 14 | 500 | |
P-20 | ピンナシ | シール付 | 22 | 14 | 500 |
品 番(レバー部金属タイプ) | 縦幅 | 横幅 | 入数 | ||
S-1 | 23 | 12.5 | 500 | ||
S-1 | シール付 | 23 | 12.5 | 500 | |
S-10 | ピンナシ | 23 | 12.5 | 500 | |
S-10 | ピンナシ | シール付 | 23 | 12.5 | 500 |
S-2 | 22 | 12 | 500 | ||
S-2 | シール付 | 22 | 12 | 500 | |
S-20 | ピンナシ | 22 | 12 | 500 | |
S-20 | ピンナシ | シール付 | 22 | 12 | 500 |
S-3 | 19 | 12 | 500 | ||
S-3 | シール付 | 19 | 12 | 500 | |
S-30 | ピンナシ | 19 | 12 | 500 | |
S-30 | ピンナシ | シール付 | 19 | 12 | 500 |
【515】ノーリツピン
515 ノーリツピン | |||||
品 番 | ピン全長 | 座板全長 | 座板幅 | 座板厚 | 入数 |
No.1 | 27 | 13 | 9 | 2.5 | 1000 |
No.1シール付 | 27 | 13 | 9 | 2.5 | 1000 |
No.2 | 31 | 16 | 9 | 2.5 | 1000 |
No.2シール付 | 31 | 16 | 9 | 2.5 | 1000 |
No.3 | 38 | 20 | 10 | 2.8 | 1000 |
No.3シール付 | 38 | 20 | 10 | 2.8 | 1000 |
【516】バンドクリップ
516 バンドクリップ | |||||
品 番 | 全長 | クリップ縦幅 | クリップ横幅 | バンド幅 | 入数 |
B-1ピン付 | 64 | 27.4 | 11.4 | 11 | 300 |
B-10 | 64 | 27.4 | 11.4 | 11 | 300 |
B-2Nピン付 | 80 | 31 | 12.8 | 11 | 300 |
B-20N | 80 | 31 | 12.8 | 11 | 300 |
B-3Nピン付 | 80 | 27.5 | 12.3 | 11 | 300 |
B-30N | 80 | 27.5 | 12.3 | 11 | 300 |
【517】取っ手・ハンドル
517 取っ手・ハンドル | |||||
【518】CDポケット
518 CDポケット | |||||
【519】ハトメフック・ハンガー
519 ハトメフック・ハンガー | ||||
品 番 | 横×縦 | 厚さ | 適応穴 | 入数 |
ハトメフック 小 | 48×59 | 1.6 | 4φ | 500 |
ハトメフック 大 | 61×75 | 1.6 | 4φ | 500 |
ハトメフック 特大 | 72×90 | 1.6 | 4.5φ | 300 |
【520】メニューピン
520 メニューピン | |||||
※全長 55㎜ |
【521】卓上カレンダーケース
521 卓上カレンダーケース | |||||
【522】マジックテープ
522 マジックテープ |
種 類 |
1.裏面に強力粘着剤を塗布したタイプ |
2.縫製用 |
① ノーマルタイプ |
② 裏面に仮止め用の両面テープを貼ったタイプ (両面テープの幅をご指定ください。) |
③ ソフトタイプ |
3.高周波ウェルダー用 |
① 裏面に仮止め用の粘着剤を塗布したタイプ |
② 対塩ビタイプ |
幅サイズ | ご希望の長さにカットします(1巻25m)。 基本色:15色(白・黒は全サイズあります。) |
16 ㎜ | |
20 ㎜ | |
25 ㎜ | |
30 ㎜ | |
50 ㎜ | |
100 ㎜ |
【523】マグネットテープ
523 マグネットテープ | |||||
【No Image】 |
【524】フックロックス・ループロック
524 フックロックス・ループロック | |||
品 番(フックロックス長さ) | 入数 | 品 番(ループロック長さ) | 入数 |
130 | 200 | 80 | 5000 |
230 | 200 | 130 | 5000 |
180 | 5000 | ||
210 | 5000 | ||
230 | 5000 | ||
300 | 5000 |
【525】ポリワッシャー
525 ポリワッシャー | |||||
【526】ポップ用品
526 ポップ用品 | ||
※ご用命は、バインダーサービス株式会社へ