(寸法;mm)
パイプ系金具【101】片開きパイプ
101-1 片開きパイプ(A4サイズ) | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
A4-20-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 20 | 32 | 140×2 |
A4-30-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 30 | 42 | 140×2 |
A4-40-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 40 | 52 | 140×2(20) |
A4-50-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 50 | 62 | 140×2(30) |
A4-60-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 60 | 72 | 140×2(40) |
A4-70-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 70 | 82 | 140×2(50) |
A4-80-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 80 | 92 | 140×2(60) |
A4-90-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 90 | 102 | 140×2(70) |
A4-100-2H・4H | 2・4 | 80 | 297 | 100 | 112 | 140×2(80) |
*3Hは、受注生産になります。 |
101-2 片開きパイプ(B6サイズ) | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
B6-20 | 2 | 80 | 130 | 20 | 31 | 112 |
B6-30 | 2 | 80 | 130 | 30 | 41 | 112 |
B6-40 | 2 | 80 | 130 | 40 | 51 | 112(23) |
B6-50 | 2 | 80 | 130 | 50 | 61 | 112(33) |
B6-60 | 2 | 80 | 130 | 60 | 71 | 112(43) |
B6-70 | 2 | 80 | 130 | 70 | 81 | 112(53) |
B6-80 | 2 | 80 | 130 | 80 | 91 | 112(63) |
B6-90 | 2 | 80 | 130 | 90 | 101 | 112(73) |
B6-100 | 2 | 80 | 130 | 100 | 111 | 112(83) |
101-3 片開きパイプ(B5サイズ)【受注生産】 | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
B5-20-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 20 | 33 | 119×2 |
B5-30-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 30 | 43 | 119×2 |
B5-40-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 40 | 53 | 119×2(20) |
B5-50-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 50 | 63 | 119×2(30) |
B5-60-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 60 | 73 | 119×2(40) |
B5-70-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 70 | 83 | 119×2(50) |
B5-80-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 80 | 93 | 119×2(60) |
B5-90-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 90 | 103 | 119×2(70) |
B5-100-2H・4H | 2・4 | 80・57 | 255 | 100 | 113 | 119×2(80) |
101-4 片開きパイプ(A5サイズ)【受注生産】 | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
A5-30-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 30 | 43 | 196 |
A5-40-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 40 | 53 | 196(20) |
A5-50-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 50 | 63 | 196(30) |
A5-60-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 60 | 73 | 196(40) |
A5-70-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 70 | 83 | 196(50) |
A5-80-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 80 | 93 | 196(60) |
A5-90-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 90 | 103 | 196(70) |
A5-100-2H・4H | 2・4 | 80・54 | 212 | 100 | 113 | 196(80) |
101-5 片開きパイプ(レターサイズ)【受注生産】 | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
LS-20-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 20 | 32 | 129.5×2 |
LS-30-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 30 | 42 | 129.5×2 |
LS-40-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 40 | 52 | 129.5×2(20) |
LS-50-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 50 | 62 | 129.5×2(30) |
LS-60-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 60 | 72 | 129.5×2(40) |
LS-70-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 70 | 82 | 129.5×2(50) |
LS-80-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 80 | 92 | 129.5×2(60) |
LS-90-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 90 | 102 | 129.5×2(70) |
LS-100-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 276 | 100 | 112 | 129.5×2(80) |
【102】両開きパイプ
102 両開きパイプ | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
B6-30 | 2 | 80 | 130 | 30 | 46.10 | 109 |
B6-40 | 2 | 80 | 130 | 40 | 56.10 | 109(18) |
B6-50 | 2 | 80 | 130 | 50 | 66.10 | 109(28) |
B6-60 | 2 | 80 | 130 | 60 | 76.10 | 109(38) |
B6-80 | 2 | 80 | 130 | 80 | 96.10 | 109(58) |
B6-100 | 2 | 80 | 130 | 100 | 116.10 | 109(78) |
B6-120 | 2 | 80 | 130 | 120 | 136.10 | 109(98) |
【103】スポット
103-1 スポット(B6サイズ) | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
B6-20 | 2 | 80 | 130 | 20 | 29 | 112 |
B6-30 | 2 | 80 | 130 | 30 | 39 | 112 |
B6-40 | 2 | 80 | 130 | 40 | 49 | 112(23) |
B6-50 | 2 | 80 | 130 | 50 | 59 | 112(33) |
B6-60 | 2 | 80 | 130 | 60 | 69 | 112(43) |
B6-70 | 2 | 80 | 130 | 70 | 79 | 112(53) |
B6-80 | 2 | 80 | 130 | 80 | 89 | 112(63) |
B6-90 | 2 | 80 | 130 | 90 | 99 | 112(73) |
103-2 スポット(A4サイズ)【A4-10-2H以外は、受注生産】 | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
A4-10-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 297 | 10 | 19 | 140×2 |
A4-20-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 297 | 20 | 29 | 140×2 |
A4-30-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 297 | 30 | 39 | 140×2 |
A4-40-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 297 | 40 | 49 | 140×2(20) |
A4-50-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 297 | 50 | 59 | 140×2(30) |
A4-60-2H・3H・4H | 2・3・4 | 80・108・80 | 297 | 60 | 69 | 140×2(40) |
【104】シャープファイル
104 シャープファイル | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
シャープファイル 10 | 2 | 80 | 130 | 10 | 17 | 110 |
シャープファイル 20 | 2 | 80 | 130 | 20 | 26 | 110 |
シャープファイル 30 | 2 | 80 | 130 | 28 | 34 | 110 |
シャープファイル 40 | 2 | 80 | 130 | 39 | 46 | 110 |
【105】ダブルファイル
105 ダブルファイル | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
ダブルファイル 20 | 2 | 80 | 125 | 20 | 28 | 110 |
ダブルファイル 25 | 2 | 80 | 125 | 25 | 33 | 110 |
ダブルファイル 30 | 2 | 80 | 125 | 30 | 38 | 110 |
ダブルファイル 40 | 2 | 80 | 125 | 40 | 48 | 110 |
ダブルファイル 50 | 2 | 80 | 125 | 50 | 58 | 110 |
【106】コンピュータ用
106 コンピューター用 | ||||||
品 番 | 穴数 | 穴間隔 | 全長 | 内寸 | 外寸 | 取付穴間 |
CP-22 | 22 | 12.7 | 280 | 30 | 38 | 127×2 |
リングバインダー(金属)
【151】テコ無し2穴
151 テコ無し 2穴 | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
ミニ13R | 2 | 80 | 123 | 14 | 17.6 | 16.7 | 114 |
ミニ16R | 2 | 80 | 130 | 16.5 | 21 | 19.8 | 122 |
ミニ19R | 2 | 80 | 130 | 19.5 | 23.7 | 23 | 122 |
ミニ23R | 2 | 80 | 130 | 23.4 | 28 | 28.3 | 122 |
ミニ25R | 2 | 80 | 130 | 27.2 | 32.2 | 33 | 122 |
ミニ32R | 2 | 80 | 130 | 32 | 37 | 38 | 122 |
ミニ35R | 2 | 80 | 130 | 34.5 | 39.7 | 42 | 122 |
ミニ38R | 2 | 80 | 130 | 39.4 | 44.4 | 45 | 122 |
ミニ51R | 2 | 80 | 133 | 51 | 57 | 57 | 124 |
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
ミニ13D | 2 | 80 | 123 | 16.5 | 20 | 22 | 114 |
ミニ16D | 2 | 80 | 130 | 19.2 | 23.7 | 26 | 122 |
ミニ20D | 2 | 80 | 130 | 22.5 | 27 | 30 | 122 |
ミニ25D | 2 | 80 | 130 | 27 | 32 | 36 | 122 |
ミニ32D | 2 | 80 | 130 | 31.6 | 36.4 | 43.7 | 122 |
ミニ38D | 2 | 80 | 130 | 34 | 38.7 | 51 | 122 |
ミニ45D | 2 | 80 | 130 | 37.3 | 43.6 | 57.7 | 122 |
ミニ50D | 2 | 80 | 130 | 36.2 | 42.3 | 65.6 | 122 |
※ 51Rは、受注生産になります。 |
【152】テコ無し4穴
152 テコ無し 4穴 | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
テコ無し4-13R | 4 | 80 | 282 | 13 | 17 | 18 | 272.5 |
テコ無し4-16R | 4 | 80 | 286 | 16 | 20.5 | 22 | 277 |
テコ無し4-19R | 4 | 80 | 286 | 19 | 23.5 | 25 | 277 |
テコ無し4-25R | 4 | 80 | 285 | 27 | 32 | 33 | 277 |
テコ無し4-32R | 4 | 80 | 285 | 32 | 37 | 38 | 277 |
テコ無し4-38R | 4 | 80 | 285 | 38 | 44 | 46 | 277 |
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内高 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
テコ無し4-13D | 4 | 80 | 282 | 13 | 20 | 22 | 272.5 |
テコ無し4-16D | 4 | 80 | 286 | 16.5 | 23.5 | 27 | 277 |
テコ無し4-20D | 4 | 80 | 286 | 20 | 27 | 32 | 277 |
テコ無し4-25D | 4 | 80 | 285 | 25 | 31.5 | 38 | 277 |
テコ無し4-32D | 4 | 80 | 285 | 32 | 36.5 | 45 | 277 |
テコ無し4-38D | 4 | 80 | 285 | 39 | 40.5 | 52 | 277 |
テコ無し4-52D | 4 | 80 | 285 | 53 | 44 | 67 | 277 |
テコ無し4-65D | 4 | 80 | 299 | 65 | 61 | 82 | 290 |
※13R、13D、38D、52D、65Dは、受注生産になります。 |
【153】テコ無し3穴
153 テコ無し 3穴 | |||||||
※サイズはお問い合わせください。 |
【154】平テコ
154-1 平テコ(FL) | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
A4-2-13FL | 2 | 80 | 305 | 13 | 18 | 18 | 212.3 |
A4-2-15FL | 2 | 80 | 305 | 17 | 21 | 23 | 212.3 |
A4-2-16FL | 2 | 80 | 305 | 16.5 | 21 | 23 | 212.3 |
A4-2-20FL | 2 | 80 | 305 | 20 | 24 | 27 | 212.3 |
A4-2-26FL | 2 | 80 | 305 | 26 | 32 | 34 | 212.3 |
A4-2-32FL | 2 | 80 | 305 | 32 | 37 | 41 | 212.3 |
A4-2-38FL | 2 | 80 | 305 | 38 | 44 | 47 | 212.3 |
A4-4-13FL | 4 | 80 | 305 | 13 | 18 | 18 | 212.3 |
A4-4-15FL | 4 | 80 | 305 | 17 | 21 | 23 | 212.3 |
A4-4-16FL | 4 | 80 | 305 | 16.5 | 21 | 23 | 212.3 |
A4-4-20FL | 4 | 80 | 305 | 20 | 24 | 27 | 212.3 |
A4-4-26FL | 4 | 80 | 305 | 26 | 32 | 34 | 212.3 |
A4-4-32FL | 4 | 80 | 305 | 32 | 37 | 41 | 212.3 |
A4-4-38FL | 4 | 80 | 305 | 38 | 44 | 47 | 212.3 |
154-2 平テコ(F298) | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
F298-2-16R(SR) | 2 | 80 | 313 | 16.5 | 21 | 23 | 260 |
F298-2-19R(SR) | 2 | 80 | 313 | 19 | 23.5 | 24.5 | 260 |
F298-2-25R(SR) | 2 | 80 | 313 | 26.7 | 31.8 | 33.5 | 260 |
F298-2-32R(SR) | 2 | 80 | 313 | 31.7 | 37 | 38.1 | 260 |
F298-2-38R(SR) | 2 | 80 | 313 | 39 | 44 | 44.5 | 260 |
F298-4-15R(SR) | 4 | 80 | 307 | 14.6 | 18.3 | 20.8 | 276 |
F298-4-19R(SR) | 4 | 80 | 313 | 19 | 23.5 | 24.5 | 260 |
F298-4-25R(SR) | 4 | 80 | 313 | 26.7 | 31.8 | 33.5 | 260 |
F298-4-32R(SR) | 4 | 80 | 313 | 31.7 | 37 | 38.1 | 260 |
F298-4-38R(SR) | 4 | 80 | 313 | 39 | 44 | 44.5 | 260 |
154-3 平テコ | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
B5-50-2H | 2 | 80 | 263 | 17 | 20 | 21 | 249 |
B5-50-4H | 4 | 57 | 263 | 17 | 20 | 21 | 249 |
B5-50-8H | 8 | お問合せください | 263 | 17 | 20 | 21 | 248.9 |
B5-75-2H | 2 | 80 | 264 | 21 | 25 | 27 | 248 |
B5-75-4H | 4 | 57 | 264 | 21 | 25 | 27 | 248 |
B5-100-2H | 2 | 80 | 266 | 25 | 30 | 30.5 | 246 |
B5-100-3H | 3 | 80 | 264 | 25 | 30 | 30.5 | 245.5 |
B5-100-4H | 4 | 57 | 266 | 25 | 30 | 30.5 | 246 |
B5-100-8H | 8 | お問合せください | 264 | 25 | 30 | 30.5 | 245.5 |
B5-150-2H | 2 | 80 | 264 | 30 | 35 | 35 | 245.5 |
B5-150-4H | 4 | 57 | 264 | 30 | 35 | 35 | 245.5 |
B5-150-8H | 8 | お問合せください | 264 | 30 | 35 | 35 | 245.5 |
B5-200-2H | 2 | 80 | 263 | 40 | 46 | 42 | 246.5(24) |
B5-200-4H | 4 | 57 | 263 | 40 | 46 | 42 | 246.5(24) |
B5-200-8H | 8 | お問合せください | 263 | 40 | 46 | 42 | 246.5(24) |
B5-300-2H | 2 | 80 | 261 | 56 | 63 | 54 | 248(24) |
B5-300-4H | 4 | 57 | 261 | 56 | 63 | 54 | 248(24) |
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
A4-50-2H | 2 | 80 | 303 | 17 | 20 | 21 | 289 |
A4-50-3H | 3 | 108 | 303 | 17 | 20 | 21 | 288.5 |
A4-50-4P | 4 | 80 | 303 | 17 | 20 | 21 | 289 |
A4-50-4H | 4 | 70 | 303 | 17 | 20 | 21 | 288.5 |
A4-50-8H | 8 | お問合せください | 303 | 17 | 20 | 21 | 288.5 |
A4-75-2H | 2 | 80 | 304 | 21 | 25 | 27 | 287 |
A4-75-3H | 3 | 108 | 301 | 21 | 25 | 27 | 288 |
A4-75-4P | 4 | 80 | 304 | 21 | 25 | 27 | 287 |
A4-75-4H | 4 | 70 | 301 | 21 | 25 | 27 | 288 |
A4-75-8H | 8 | お問合せください | 301 | 21 | 25 | 27 | 288 |
A4-100-2H | 2 | 80 | 305 | 25 | 30 | 30.5 | 286 |
A4-100-3H | 3 | 108 | 304 | 25 | 30 | 30.5 | 285.5 |
A4-100-4P | 4 | 80 | 305 | 25 | 30 | 30.5 | 286 |
A4-100-4H | 4 | 70 | 304 | 25 | 30 | 30.5 | 285.5 |
A4-100-8H | 8 | お問合せください | 304 | 25 | 30 | 30.5 | 285.5 |
A4-150-2H | 2 | 80 | 306 | 30 | 35 | 36 | 287 |
A4-150-3H | 3 | 108 | 302 | 30 | 35 | 35 | 285.5 |
A4-150-4P | 4 | 80 | 306 | 30 | 35 | 36 | 287 |
A4-150-4H | 4 | 70 | 302 | 30 | 35 | 35 | 285.5 |
A4-150-8H | 8 | お問合せください | 302 | 30 | 35 | 35 | 285.5 |
A4-200-2H | 2 | 80 | 307 | 40 | 46 | 42 | 289(24) |
A4-200-3H | 3 | 108 | 307 | 40 | 46 | 42 | 289(24) |
A4-200-4P | 4 | 80 | 307 | 40 | 46 | 42 | 286.5(24) |
A4-200-4H | 4 | 70 | 307 | 40 | 46 | 42 | 289(24) |
A4-200-8H | 8 | お問合せください | 307 | 40 | 46 | 42 | 289(24) |
A4-300-2H | 2 | 80 | 302 | 56 | 63 | 54 | 288(24) |
A4-300-3H | 3 | 108 | 302 | 56 | 63 | 54 | 288(24) |
A4-300-4P | 4 | 80 | 302 | 56 | 63 | 54 | 288(24) |
A4-300-4H | 4 | 70 | 302 | 56 | 63 | 54 | 288(24) |
A4-300-8H | 8 | お問合せください | 302 | 56 | 63 | 54 | 288(24) |
※B7,A6,B6,A5,280,B4サイズもございます。 |
【155】立テコ
155 立テコ | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
A4-2-16R | 2 | 80 | 306.5 | 16.1 | 20.5 | 22 | 260 |
A4-2-19R | 2 | 80 | 306.5 | 19.1 | 23.5 | 25 | 260 |
A4-2-25R | 2 | 80 | 306.5 | 27 | 32 | 33 | 260 |
A4-2-32R | 2 | 80 | 306.5 | 32 | 37 | 38 | 260 |
A4-2-38R | 2 | 80 | 306.5 | 39 | 44 | 46 | 260 |
A4-2-52R | 2 | 80 | 306 | 52 | 58 | 58.5 | 270 |
A4-4-16R | 4 | 80 | 306.5 | 16.1 | 20.5 | 22 | 260 |
A4-4-19R | 4 | 80 | 306.5 | 19.1 | 23.5 | 25 | 260 |
A4-4-25R | 4 | 80 | 306.5 | 27 | 32 | 33 | 260 |
A4-4-32R | 4 | 80 | 306.5 | 32 | 37 | 38 | 260 |
A4-4-38R | 4 | 80 | 306.5 | 39 | 44 | 46 | 260 |
A4-4-52R | 4 | 80 | 306 | 52 | 58 | 58.5 | 270 |
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内高 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
A4-2-16D | 2 | 80 | 306.5 | 16.5 | 23.5 | 27 | 260 |
A4-2-20D | 2 | 80 | 306.5 | 20 | 27 | 32 | 260 |
A4-2-25D | 2 | 80 | 306.5 | 25 | 31.5 | 38 | 260 |
A4-2-32D | 2 | 80 | 306.5 | 32 | 36.5 | 44.5 | 260 |
A4-2-38D | 2 | 80 | 306.5 | 39 | 40.5 | 51.5 | 260 |
A4-2-45D | 2 | 80 | 306.5 | 45 | 44 | 58 | 260 |
A4-4-16D | 4 | 80 | 306.5 | 16.5 | 23.5 | 27 | 260 |
A4-4-20D | 4 | 80 | 306.5 | 20 | 27 | 32 | 260 |
A4-4-25D | 4 | 80 | 306.5 | 25 | 31.5 | 38 | 260 |
A4-4-32D | 4 | 80 | 306.5 | 32 | 36.5 | 44.5 | 260 |
A4-4-38D | 4 | 80 | 306.5 | 39 | 40.5 | 51.5 | 260 |
A4-4-45D | 4 | 80 | 306.5 | 45 | 44 | 58 | 260 |
※ 52R,38D,45Dは、受注生産となります。 |
【156】立テコロック式(2H,4H)
156-1 立テコ ロック式(2H,4H)ロック式298 | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
ロック式298-2-19R(SR) | 2 | 80 | 306 | 19.5 | 23.9 | 26.4 | 260 |
ロック式298-2-25R(SR) | 2 | 80 | 306 | 27.6 | 32.2 | 36 | 260 |
ロック式298-2-32R(SR) | 2 | 80 | 306 | 31.6 | 36.6 | 41.2 | 260 |
ロック式298-2-38R(SR) | 2 | 80 | 306 | 39.4 | 44.4 | 48.8 | 260 |
ロック式298-4-19R(SR) | 4 | 80 | 306 | 19.5 | 23.9 | 26.4 | 260 |
ロック式298-4-23R(SR) | 4 | 80 | 306 | 23.2 | 28.4 | 32.2 | 260 |
ロック式298-4-25R(SR) | 4 | 80 | 306 | 27.2 | 32.2 | 36 | 260 |
ロック式298-4-32R(SR) | 4 | 80 | 306 | 31.6 | 36.6 | 41.2 | 260 |
ロック式298-4-38R(SR) | 4 | 80 | 306 | 39.4 | 44.4 | 48.8 | 260 |
ロック式298-4-50R(SR) | 4 | 80 | 306 | 49.4 | 55.4 | 61 | 260 |
156-2 立テコ ロック式(2H,4H)ロック式A4 | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
ロック式A4-2-16R | 2 | 80 | 302 | 16 | 20.5 | 23.5 | 215 |
ロック式A4-2-19R | 2 | 80 | 302 | 20 | 23.5 | 29 | 215 |
ロック式A4-2-25R | 2 | 80 | 307 | 26 | 32 | 36 | 215 |
ロック式A4-2-32R | 2 | 80 | 307 | 32 | 37 | 43 | 215 |
ロック式A4-2-38R | 2 | 80 | 307 | 38 | 44 | 49 | 215 |
ロック式A4-4-16R | 4 | 80 | 302 | 16 | 20.5 | 23.5 | 215 |
ロック式A4-4-19R | 4 | 80 | 302 | 20 | 23.5 | 29 | 215 |
ロック式A4-4-25R | 4 | 80 | 307 | 26 | 32 | 36 | 215 |
ロック式A4-4-32R | 4 | 80 | 307 | 32 | 37 | 43 | 215 |
ロック式A4-4-38R | 4 | 80 | 307 | 38 | 44 | 49 | 215 |
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内高 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
ロック式A4-2-16D | 2 | 80 | 302 | 16.5 | 23.5 | 28.5 | 215 |
ロック式A4-2-20D | 2 | 80 | 307 | 20 | 29 | 36 | 215 |
ロック式A4-2-25D | 2 | 80 | 307 | 25 | 31.5 | 43 | 215 |
ロック式A4-2-32D | 2 | 80 | 307 | 32 | 36.5 | 49 | 215 |
ロック式A4-4-16D | 4 | 80 | 302 | 16.5 | 23.5 | 28.5 | 215 |
ロック式A4-4-20D | 4 | 80 | 307 | 20 | 29 | 36 | 215 |
ロック式A4-4-25D | 4 | 80 | 307 | 25 | 31.5 | 43 | 215 |
ロック式A4-4-32D | 4 | 80 | 307 | 32 | 36.5 | 49 | 215 |
※ 16Dは受注生産になります。 |
【157】多穴
157-1 多穴(Xバインダー) | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
B6-13-21R | 13 | 9.5 | 148 | 18 | 21 | 21 | 85.5 |
A5-20-16R | 20 | 9.5 | 229 | 13.5 | 16 | 16.5 | 152 |
A5-20-21R | 20 | 9.5 | 229 | 18 | 21 | 21 | 153.5 |
A5-20-32R | 20 | 9.5 | 229 | 28.5 | 32 | 29 | 152 |
B5-26-16R | 26 | 9.5 | 278 | 13.5 | 16 | 16.5 | 105×2 |
B5-26-21R | 26 | 9.5 | 278 | 18 | 21 | 21 | 105×2 |
B5-26-32R | 26 | 9.5 | 278 | 28.5 | 32 | 29 | 105×2 |
A4-30-16R | 30 | 9.5 | 315 | 13.5 | 16 | 16.5 | 105×2 |
A4-30-21R | 30 | 9.5 | 315 | 18 | 21 | 21 | 105×2 |
A4-30-32R | 30 | 9.5 | 315 | 28.5 | 32 | 29 | 105×2 |
B4-36-21R | 36 | 9.5 | 388 | 18 | 21 | 21 | 142.5×2 |
157-2 多穴(立テコ) | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内高 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
A5-20-13R | 20 | 9.5 | 222 | 8 | 17 | 18 | 152 |
A5-20-16R | 20 | 9.5 | 222 | 12 | 21 | 21.5 | 152 |
A5-20-20R | 20 | 9.5 | 222 | 15 | 24 | 25 | 152 |
A5-20-23R | 20 | 9.5 | 222 | 18 | 26.5 | 29 | 152 |
B5-26-13R | 26 | 9.5 | 270 | 8 | 17 | 18 | 209 |
B5-26-16R | 26 | 9.5 | 270 | 12 | 21 | 21.5 | 209 |
B5-26-20R | 26 | 9.5 | 270 | 15 | 24 | 25 | 209 |
B5-26-23R | 26 | 9.5 | 270 | 18 | 26.5 | 29 | 209 |
A4-30-13R | 30 | 9.5 | 308.5 | 8 | 17 | 18 | 247 |
A4-30-16R | 30 | 9.5 | 308.5 | 12 | 21 | 21.5 | 123.5×2 |
A4-30-20R | 30 | 9.5 | 308.5 | 15 | 24 | 25 | 123.5×2 |
A4-30-23R | 30 | 9.5 | 311 | 18 | 26.5 | 29 | 123.5×2 |
157-3 多穴(コンピューター用) | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内径 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
CRB-25-9H | 9 | 12.7 | 127 | 26 | 30 | 30 | 63.5 |
CRB-25-10H | 10 | 12.7 | 140 | 26 | 30 | 30 | 76.2 |
CRB-25-11H | 11 | 12.7 | 152.7 | 26 | 30 | 30 | 88.9 |
CRB-25-12H | 12 | 12.7 | 165 | 26 | 30 | 30 | 101.6 |
CRB-25-13H | 13 | 12.7 | 178.1 | 26 | 30 | 30 | 114.3 |
CRB-25-14H | 14 | 12.7 | 190.8 | 26 | 30 | 30 | 127 |
CRB-25-15H | 15 | 12.7 | 203.5 | 26 | 30 | 30 | 139.7 |
CRB-25-16H | 16 | 12.7 | 216.2 | 26 | 30 | 30 | 152.4 |
CRB-25-17H | 17 | 12.7 | 229 | 26 | 30 | 30 | 165.1 |
CRB-25-18H | 18 | 12.7 | 241.6 | 26 | 30 | 30 | 177.8 |
CRB-25-19H | 19 | 12.7 | 254.3 | 26 | 30 | 30 | 190.5 |
CRB-25-20H | 20 | 12.7 | 267 | 26 | 30 | 30 | 203.2 |
CRB-25-21H | 21 | 12.7 | 279.7 | 26 | 30 | 30 | 215.9 |
CRB-25-22H | 22 | 12.7 | 292.4 | 26 | 30 | 30 | 228.6 |
CRB-25-23H | 23 | 12.7 | 305 | 26 | 30 | 30 | 241.3 |
CRB-25-24H | 24 | 12.7 | 317.8 | 26 | 30 | 30 | 254 |
B7-25R-4H | 4 | 12.7-50.8 | 131 | 26 | 30 | 30 | 122 |
225-23R-17H | 17 | 12.7 | 225.5 | 23 | 26.5 | 29 | 165.1 |
225-20D-17H | 17 | 12.7 | 225.5 | 20 | 26 | 30.5 | 165.1 |
263-23R-20H | 20 | 12.7 | 263.5 | 23 | 26.5 | 29 | 203.2 |
290-23R-22H | 22 | 12.7 | 289 | 23 | 26.5 | 29 | 228.6 |
300-23R-23H | 23 | 12.7 | 301.5 | 23 | 26.5 | 29 | 241.3 |
300-20D-23H | 23 | 12.7 | 301.5 | 20 | 26 | 30.5 | 241.3 |
340-23R-26H | 26 | 12.7 | 339.5 | 23 | 26.5 | 29 | 279.4 |
【158】多穴ロック式
158 多穴ロック式 | |||||||
品 番 | リング数 | リング間隔 | 全長 | リング内高 | リング外径 | 全高 | 取付穴間 |
A5-20-16R | 20 | 9.5 | 218 | 11.5 | 21.5 | 24 | 152 |
A5-20-20R | 20 | 9.5 | 218 | 14 | 23.5 | 25.5 | 152 |
A5-20-23R | 20 | 9.5 | 218 | 18 | 26.5 | 30.5 | 152 |
B5-26-16R | 26 | 9.5 | 265 | 11.5 | 21.5 | 24 | 209 |
B5-26-20R | 26 | 9.5 | 265 | 14 | 23.5 | 25.5 | 209 |
B5-26-23R | 26 | 9.5 | 265 | 18 | 26.5 | 30.5 | 209 |
B5-26-26R | 26 | 9.5 | 265 | 23 | 31 | 35.5 | 209 |
B5-26-32R | 26 | 9.5 | 265 | 27.5 | 36 | 40 | 209 |
A4-30-16R | 30 | 9.5 | 304 | 11.5 | 21.5 | 24 | 123.5×2 |
